 |
| nombre | pj | g | a |
| Landon Donovan - LA | 25 | 20 | 9 |
| Kenny Cooper - DAL | 30 | 18 | 3 |
| Edson Buddle - LA | 27 | 15 | 3 |
| Juan Pablo Angel - NY | 23 | 14 | 3 |
| Brian Ching - HOU | 25 | 13 | 5 |
| Luciano Emilio - DC | 27 | 11 | 5 |
| Conor Casey - COL | 21 | 11 | 2 |
| Jaime Moreno - DC | 25 | 10 | 10 |
| Chad Barrett - TOR | 29 | 9 | 7 |
| Chris Rolfe - CHI | 26 | 9 | 7 |
 |
| jugador | pj | min | tir | atj | gc | pgc | g-p-e | sho |
| Pat Onstad - HOU | 24 | 2098 | 105 | 76 | 24 | 1.03 | 10-4-9 | 7 |
| Jon Busch - CHI | 30 | 2700 | 156 | 122 | 33 | 1.10 | 13-10-7 | 10 |
| William Hesmer - CLB | 29 | 2610 | 132 | 97 | 33 | 1.14 | 17-6-6 | 10 |
| Bouna Coundoul - COL | 17 | 1530 | 77 | 54 | 21 | 1.24 | 6-8-3 | 5 |
| Joe Cannon - SJ | 30 | 2700 | 166 | 124 | 38 | 1.27 | 8-13-9 | 9 |
|
|
Equipo-por-Equipo
Estadísticas Históricas
Resultados históricos
|